|
Sporcu Adı |
TOPLAM |
% |
Kategori |
Kulüp |
At Adı |
1 | Veysel Batuhan Bay | 45,23 | 100 | Yetişkin Erkek | Kaşgar Sipahi Ocağı | AKINCI |
2 | Cahit Doğan | 34,72 | 76,76 | Yetişkin Erkek | Ferdi | DİZDARBEY |
3 | Hamza Şanlı | 22,91 | 50,65 | Yetişkin Erkek | Ferdi | BOZKIR |
4 | Murad Giray Uğuzman | 19,61 | 43,36 | Yetişkin Erkek | Asutay Kırımbey Atlı Spor Kulübü | DİZDARBEY |
5 | Miraç Genç | 19,26 | 42,58 | Yetişkin Erkek | İstanbul Geleneksel Atlı Sporlar ve Savaş Sanatları SK | AYAZ |
6 | Barış Özcan | 16,24 | 35,91 | Yetişkin Erkek | İstanbul Geleneksel Atlı Sporlar ve Savaş Sanatları SK | GÖKBEY |
7 | Fatih Işık | 14,90 | 32,94 | Yetişkin Erkek | İstanbul Geleneksel Atlı Sporlar ve Savaş Sanatları SK | AKINCI |
8 | Oğuzhan Harmancı | 14,84 | 32,81 | Yetişkin Erkek | Ferdi | İMREN |
9 | Mustafa İnan | 14,52 | 32,1 | Yetişkin Erkek | BKM Kaplanlar SK | BÖRÜ |
10 | Güner Avcı | 14,00 | 30,95 | Yetişkin Erkek | Kemankeş Geleneksel Atlı Sporlar ve Okçuluk SK | ATMACA |
11 | Hüseyin Okçu | 12,77 | 28,23 | Yetişkin Erkek | Kemankeş Geleneksel Atlı Sporlar ve Okçuluk SK | BOZKIR |
12 | Savaş Özcan | 12,21 | 27 | Yetişkin Erkek | İstanbul Geleneksel Atlı Sporlar ve Savaş Sanatları SK | AYAZ |
13 | Furkan Şavlukcan | 11,05 | 24,43 | Yetişkin Erkek | Asutay Kırımbey Atlı Spor Kulübü | AYAZ |
14 | Levent Şavlukcan | 10,41 | 23,02 | Yetişkin Erkek | Ferdi | KUTALMIŞ |
15 | Ferdi Kara | 10,27 | 22,71 | Yetişkin Erkek | İlgem Atlı Spor Kulübü | BÖRÜ |
16 | Mevlüt Kızak | 8,84 | 19,54 | Yetişkin Erkek | Ferdi | AKINCI |
17 | Emrah Şeker | 8,49 | 18,77 | Yetişkin Erkek | Gökbörü Geleneksel Atlı Spor Kulübü | İLBEY |
18 | Yavuz Selim Uğuzman | 6,45 | 14,26 | Yetişkin Erkek | Asutay Kırımbey Atlı Spor Kulübü | İLBEY |
19 | Cüneyt Buzlu | 4,17 | 9,22 | Yetişkin Erkek | Eskişehir Sultan Atlı Okçuluk | PAMİR |
20 | Alp Kayserili | 3,66 | 8,09 | Yetişkin Erkek | İstanbul Geleneksel Atlı Sporlar ve Savaş Sanatları SK | KUTALMIŞ |
21 | Abdülsamed Çelik | 1,82 | 4,02 | Yetişkin Erkek | İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | ATMACA |
|
Sporcu Adı |
TOPLAM |
% |
Kategori |
Kulüp |
At Adı |
1 | Veysel Batuhan Bay | 42,20 | 100 | Yetişkin Erkek | Kaşgar Sipahi Ocağı | AKINCI |
2 | Fatih Işık | 31,51 | 74,67 | Yetişkin Erkek | İstanbul Geleneksel Atlı Sporlar ve Savaş Sanatları SK | AKINCI |
3 | Cahit Doğan | 31,35 | 74,29 | Yetişkin Erkek | Ferdi | DİZDARBEY |
4 | Hamza Şanlı | 28,30 | 67,06 | Yetişkin Erkek | Ferdi | BOZKIR |
5 | Levent Şavlukcan | 15,49 | 36,71 | Yetişkin Erkek | Ferdi | KUTALMIŞ |
6 | Savaş Özcan | 14,92 | 35,36 | Yetişkin Erkek | İstanbul Geleneksel Atlı Sporlar ve Savaş Sanatları SK | AYAZ |
7 | Furkan Şavlukcan | 14,66 | 34,74 | Yetişkin Erkek | Asutay Kırımbey Atlı Spor Kulübü | AYAZ |
8 | Mustafa İnan | 13,19 | 31,26 | Yetişkin Erkek | BKM Kaplanlar SK | BÖRÜ |
9 | Murad Giray Uğuzman | 12,60 | 29,86 | Yetişkin Erkek | Asutay Kırımbey Atlı Spor Kulübü | DİZDARBEY |
10 | Barış Özcan | 9,50 | 22,51 | Yetişkin Erkek | İstanbul Geleneksel Atlı Sporlar ve Savaş Sanatları SK | GÖKBEY |
11 | Ferdi Kara | 7,88 | 18,67 | Yetişkin Erkek | İlgem Atlı Spor Kulübü | BÖRÜ |
12 | Yavuz Selim Uğuzman | 7,04 | 16,68 | Yetişkin Erkek | Asutay Kırımbey Atlı Spor Kulübü | İLBEY |
13 | Oğuzhan Harmancı | 6,33 | 15 | Yetişkin Erkek | Ferdi | İMREN |
14 | Miraç Genç | 4,00 | 9,48 | Yetişkin Erkek | İstanbul Geleneksel Atlı Sporlar ve Savaş Sanatları SK | AYAZ |
15 | Hüseyin Okçu | 2,55 | 6,04 | Yetişkin Erkek | Kemankeş Geleneksel Atlı Sporlar ve Okçuluk SK | BOZKIR |
16 | Mevlüt Kızak | 1,58 | 3,74 | Yetişkin Erkek | Ferdi | AKINCI |
17 | Alp Kayserili | 0,00 | 0 | Yetişkin Erkek | İstanbul Geleneksel Atlı Sporlar ve Savaş Sanatları SK | KUTALMIŞ |
18 | Abdülsamed Çelik | -1,52 | -3,6 | Yetişkin Erkek | İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | ATMACA |
19 | Cüneyt Buzlu | -5,15 | -12,2 | Yetişkin Erkek | Eskişehir Sultan Atlı Okçuluk | PAMİR |
20 | Emrah Şeker | -8,25 | -19,55 | Yetişkin Erkek | Gökbörü Geleneksel Atlı Spor Kulübü | İLBEY |
21 | Güner Avcı | - | - | Yetişkin Erkek | Kemankeş Geleneksel Atlı Sporlar ve Okçuluk SK | ATMACA |
|
Sporcu Adı |
% Tabla |
% Kabak |
% TOPLAM |
Kategori |
Kulüp |
At Adı |
1 | Veysel Batuhan Bay | 100,00 | 100,00 | 200,00 | Yetişkin Erkek | Kaşgar Sipahi Ocağı | AKINCI |
2 | Cahit Doğan | 76,76 | 74,29 | 151,05 | Yetişkin Erkek | Ferdi | DİZDARBEY |
3 | Hamza Şanlı | 50,65 | 67,06 | 117,71 | Yetişkin Erkek | Ferdi | BOZKIR |
4 | Fatih Işık | 32,94 | 74,67 | 107,61 | Yetişkin Erkek | İstanbul Geleneksel Atlı Sporlar ve Savaş Sanatları SK | AKINCI |
5 | Murad Giray Uğuzman | 43,36 | 29,86 | 73,21 | Yetişkin Erkek | Asutay Kırımbey Atlı Spor Kulübü | DİZDARBEY |
6 | Mustafa İnan | 32,10 | 31,26 | 63,36 | Yetişkin Erkek | BKM Kaplanlar SK | BÖRÜ |
7 | Savaş Özcan | 27,00 | 35,36 | 62,35 | Yetişkin Erkek | İstanbul Geleneksel Atlı Sporlar ve Savaş Sanatları SK | AYAZ |
8 | Levent Şavlukcan | 23,02 | 36,71 | 59,72 | Yetişkin Erkek | Ferdi | KUTALMIŞ |
9 | Furkan Şavlukcan | 24,43 | 34,74 | 59,17 | Yetişkin Erkek | Asutay Kırımbey Atlı Spor Kulübü | AYAZ |
10 | Barış Özcan | 35,91 | 22,51 | 58,42 | Yetişkin Erkek | İstanbul Geleneksel Atlı Sporlar ve Savaş Sanatları SK | GÖKBEY |
11 | Miraç Genç | 42,58 | 9,48 | 52,06 | Yetişkin Erkek | İstanbul Geleneksel Atlı Sporlar ve Savaş Sanatları SK | AYAZ |
12 | Oğuzhan Harmancı | 32,81 | 15,00 | 47,81 | Yetişkin Erkek | Ferdi | İMREN |
13 | Ferdi Kara | 22,71 | 18,67 | 41,38 | Yetişkin Erkek | İlgem Atlı Spor Kulübü | BÖRÜ |
14 | Hüseyin Okçu | 28,23 | 6,04 | 34,28 | Yetişkin Erkek | Kemankeş Geleneksel Atlı Sporlar ve Okçuluk SK | BOZKIR |
15 | Yavuz Selim Uğuzman | 14,26 | 16,68 | 30,94 | Yetişkin Erkek | Asutay Kırımbey Atlı Spor Kulübü | İLBEY |
16 | Mevlüt Kızak | 19,54 | 3,74 | 23,29 | Yetişkin Erkek | Ferdi | AKINCI |
17 | Alp Kayserili | 8,09 | 0,00 | 8,09 | Yetişkin Erkek | İstanbul Geleneksel Atlı Sporlar ve Savaş Sanatları SK | KUTALMIŞ |
18 | Abdülsamed Çelik | 4,02 | -3,60 | 0,42 | Yetişkin Erkek | İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | ATMACA |
19 | Emrah Şeker | 18,77 | -19,55 | -0,78 | Yetişkin Erkek | Gökbörü Geleneksel Atlı Spor Kulübü | İLBEY |
20 | Cüneyt Buzlu | 9,22 | -12,20 | -2,98 | Yetişkin Erkek | Eskişehir Sultan Atlı Okçuluk | PAMİR |
21 | Güner Avcı | 30,95 | - | - | Yetişkin Erkek | Kemankeş Geleneksel Atlı Sporlar ve Okçuluk SK | ATMACA |